Carte locale // Boire
BIÈRES | 25cl | 33cl | 50cl |
---|---|---|---|
Pressions | |||
19/20 Blonde / Lynx Movement | 4.20 | 6.80 | |
Octodurienne Blanche / Lynx Movement | 4.80 | 7.80 | |
Martigny Vice Session IPA / White Frontier | 5.20 | 8.40 | |
Échec & Mart Stout / Lynx Movement | 5.20 | 8.40 | |
Bouteilles | |||
Sans alcool Blonde / Bière Valaisanne | 5.80 | ||
Foxy Ambrée / Lynx Movement | 6.80 | ||
Amor Fati IPA / White Frontier | 7.40 | ||
Valais S. pale ale / Malternative | 7.80 | ||
Priape Bière épicée / Malternative | 7.80 |
VINS | 10cl | 50cl | 75cl |
---|---|---|---|
Blanc | |||
Fendant Nicolas Guex | 4.40 | 20.00 | 30.00 |
Johanissberg Clément Gay | 4.80 | 34.00 | |
Petite Arvine Nicolas Guex | 6.40 | 44.00 | |
X sweet/Muscat Dussex | 7.00 | 34.00 | |
Rosé | |||
La fessée Marc Veuthey | 4.40 | 30.00 | |
Rouge | |||
Gamay Dussex | 4.40 | 30.00 | |
Pinot Noir Dussex | 4.80 | 34.00 | |
Merlot Nicolas Guex | 6.40 | 44.00 | |
Cornalin Clément Gay | 6.80 | 48.00 |
COCKTAILS | sans alcool | avec | |
---|---|---|---|
Cartel Gin, jus de citron, sirop sucre de canne, eau gaz., basilic | 10.00 | ||
Spritz abbacella abbacella, prosuisseco, eau gaz., orange | 7.00 | 9.00 | |
Spritz Souboziane souboziane, prosuisseco, eau gaz. | 11.00 | ||
Spritz «sur fruit» (framboise, abricot) eau-de-vie, prosuisseco, eau gaz. | 9.00 | 13.00 | |
Hugo/Huguette liqueur sureau/sirop violette, prosuisseco, eau gaz., lime | 7.00 | 9.00 | |
Mojito rhum, sucre brun, eau gaz., menthe, lime | 7.00 | 12.00 | |
Mojito «sur fruit» (framboise, abricot, poire) ginger ale, eau-de-vie, menthe, lime | 7.00 | 13.00 | |
Gin tonic 100% local (Verbier) Gin verbier, tonic alpiness, thym | 13.00 | ||
Gin tonic gin, schwepps, citron | 9.00 | ||
Souboziane bio tonic souboziane, alpiness | 9.00 | ||
Expresso martini woodka, expresso, liqueur café, sirop sucre de canne | 11.00 | ||
Skinny beach woodka, jus de citron, eau gaz. | 11.00 | ||
Souboz mule woodka, souboziane, ginger beer, jus de lime | 14.00 | ||
Negroni souboziane, souboz gin, vermouth rouge, orange | 14.00 | ||
Pastis 100% local sympastis, eau | 9.00 | ||
Pastis ricard, eau | 6.00 | ||
Menthe à l'eau (Morand) liqueur de menthe, eau | 6.00 | ||
Suze Marioty liqueur de gentiane, eau | 6.00 | ||
Vermouth 100% local (blanc ou rouge) jsotta | 6.00 |
SPIRITUEUX | 2cl | 4cl | |
---|---|---|---|
Whisky (Swhisky) | 7.00 | 11.00 | |
Woodka (Souboz distillerie) | 7.00 | 11.00 | |
Shots gin, rhum, souboziane, menthe | 5.00 | ||
Shots «sur fruit» (Morand) abricot, williamine, framboise | 5.00 | ||
Planche à shots «crocodile» | 50.00 |
BOISSONS SANS ALCOOL |
20/25cl | 30/33cl | |
---|---|---|---|
Eau gazeuse (Marioty) | 2.20 | 3.20 | |
Sirops (Morand) abricot, cassis, framboise, pomme, poire | 2.60 | 3.60 | |
Bondzô cola (Twenty-six) | 4.60 | ||
Thé froid (Twenty-six) blanc/pêche ou menthe/mélisse | 4.80 | ||
Pomme rhubarbe (Twenty-six) blanc/pêche ou menthe/mélisse | 4.80 | ||
Limonade bio (Twenty-six) | 4.80 | ||
Classicus, Gingiber (Orthéria) | 5.00 | ||
Nectar (Moret fruits) abricot, fraise, poire | 5.00 | ||
Jus de pomme (Moret fruits) | 4.40 |
BOISSONS CHAUDES | |||
---|---|---|---|
Ristretto, expresso, café (Xalala) | 3.80 | ||
Renversé, cappuccino, latte macchiato (Xalala) | 4.40 | ||
Swiss rock (Morand) | 6.80 | ||
Chocolat chaud (Raffin) | 4.80 | ||
Thé (Infusion et compagnie) noir, vert, chaï | 3.80 | ||
Tisanes bio (Gd-St-Bernard) menthe, mélisse, verveine, camomille, thym, sauge | 3.80 |
Carte locale // Manger
TARTINES | 100g | ||
---|---|---|---|
Aïoli | 4.00 | ||
Caviar d'aubergine | 6.00 | ||
Houmous | 7.00 | ||
Tartare de légumes | 8.00 | ||
Rillettes de poulet (CH) | 11.00 | ||
Tartare de boeuf (CH) | 12.00 | ||
Mousse de truite fumée (CH) | 12.00 | ||
Chocolat (Raffin) | 4.00 | ||
Caramel (Raffin) | 4.00 | ||
Confiture (Julien Taramarcaz) | 4.00 |
CLASSIQUES | 1/2 | 1/1 | |
---|---|---|---|
Tomme (vache) | 10.00 | ||
Tomme (brebis) | 13.00 | ||
Saucisses valaisanne ou cerf | 8.00 | 16.00 | |
Assiette Cartel | 24.00 |
BOULANGERIE | |||
---|---|---|---|
Croissant | 1.40 | ||
Pain au chocolat | 2.60 | ||
Croissant au jambon | 3.60 | ||
Supplément confiture/choc | 1.00 |
cornalin (clément gay)......... 6.80....................48.00