Café · Bar
À l’étage du Cartel, les instants se déclinent au fil de la journée...
... le matin autour d'un café et de douceurs
... à midi et le soir autour de l'apéro avec notre assortiment de bières, vins, cocktails, tartines et planchettes à partager.
... le matin autour d'un café et de douceurs
... à midi et le soir autour de l'apéro avec notre assortiment de bières, vins, cocktails, tartines et planchettes à partager.
Toujours dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Carte locale // Boire
| BIÈRES | 25cl | 33cl | 50cl |
|---|---|---|---|
| Pressions | |||
| L'Élégante Lager / Rouvinez | 4.20 | 8.00 | |
| Pillows Blanche / White Frontier | 4.80 | 8.80 | |
| Martigny Vice Session IPA / White Frontier | 5.20 | 9.40 | |
| Guinness Stout / Guinness | 5.20 | 9.40 | |
| Bouteilles | |||
| Sans alcool Blonde / Appenzeller | 5.20 | ||
| Foxy Ambrée / Lynx Movement | 7.20 | ||
| Amor Fati IPA / White Frontier | 7.50 | ||
| L'Échappée Belgian pale ale / Rouvinez | 7.80 | ||
| VINS | 10cl | 50cl | 75cl |
|---|---|---|---|
| Blanc | |||
| Fendant Stéphane Rama | 4.40 | 20.00 | 30.00 |
| Johanissberg Orsat | 5.20 | 35.00 | |
| Petite Arvine Orsat | 6.40 | 45.00 | |
| Heida Stéphane Rama | 6.90 | 33.00 | |
| Rosé | |||
| Rosé de Gamay Rouvinez | 4.40 | 20.00 | |
| Rouge | |||
| Gamay Dussex | 4.40 | 20.00 | 30.00 |
| Pinot Noir Orsat | 5.50 | 40.00 | |
| Cornalin Orsat | 6.40 | 45.00 |
| COCKTAILS | sans alcool | avec | |
|---|---|---|---|
| Cartel Gin, jus de citron, sirop sucre de canne, eau gaz., basilic | 10.00 | ||
| Aperol spritz aperol, prosuisseco, eau gaz., orange | 7.00 | 9.50 | |
| Spritz "sur fruit" (framboise, abricot) "sur fruit", prosuisseco, eau gaz. | 9.00 | 13.00 | |
| Hugo/Huguette liqueur sureau/sirop violette, prosuisseco, eau gaz., lime | 7.00 | 9.50 | |
| Mojito rhum, sucre brun, eau gaz., menthe, lime | 7.00 | 12.00 | |
| Mojito «sur fruit» (framboise, abricot, poire) ginger ale, eau-de-vie, menthe, lime | 8.00 | 13.00 | |
| Gin tonic 100% local (Verbier) Gin verbier, tonic alpiness, thym | 13.00 | ||
| Gin tonic gin, schwepps, citron | 9.50 | ||
| Expresso martini vodka, expresso, liqueur café, sirop sucre de canne | 11.00 | ||
| Moscow mule vodka, ginger beer, jus de lime | 14.00 | ||
| Swiss negroni gin, vermouth bitter rouge, vermouth rouge, orange | 13.00 |
||
| Mullet tea (citron ou pêche) thé noir et vert, vodka, sucre | 7.50 | ||
| Pastis ricard, eau | 6.00 | ||
| Menthe à l'eau (Morand) liqueur de menthe, eau | 6.00 | ||
| Suze Marioty liqueur de gentiane, eau | 6.00 | ||
| Vermouth 100% local (blanc, rouge ou bitter) jsotta | 4.00 | 6.00 |
| SPIRITUEUX | 2cl | 4cl | |
|---|---|---|---|
| Abricotine, Williamine (Morand) | 5.00 | 9.00 | |
| Génépi, vieille prune (Morand) | 5.00 | 9.00 | |
| Limoncello (Akropolis) | 5.00 | 9.00 | |
| Whisky (Swhisky) | 7.00 | 11.00 | |
| Shots «sur fruit» (Morand) abricot, williamine, framboise | 7.00 | 11.00 | |
| Shots gin, rhum, vodka, ... | 5.00 | ||
| Planche à shots «crocodile» | 50.00 |
| BOISSONS SANS ALCOOL |
20cl | 30/33cl |
|
|---|---|---|---|
| Eau gazeuse (Marioty) | 2.20 | 3.20 | |
| Sirops (Morand) abricot, cassis, framboise, pomme, poire | 2.60 | 3.60 | |
| Coca-cola Coca-cola zéro | 3.50 | 4.00 | |
| Thé froid (citron ou pêche) | 3.50 | 4.00 | |
| Limonade | 3.50 | 4.00 | |
| Bondzô cola (Twenty-six) | 4.60 | ||
| Thé froid menthe/mélisse (Twenty-six) | 4.80 | ||
| Limonade bio (Twenty-six) | 4.80 | ||
| Classicus (Orthéria) | 4.80 | ||
| Nectar abricot (Moret fruits) | 4.50 | 5.00 | |
| Jus de pomme (Moret fruits) | 4.50 | 5.00 |
| BOISSONS CHAUDES | |||
|---|---|---|---|
| Ristretto, expresso, café (Xalala) | 3.80 | ||
| Renversé, cappuccino, latte macchiato (Xalala) | 4.40 | ||
| Swiss rock (Morand) | 7.00 | ||
| Chocolat chaud (Raffin) | 4.80 | ||
| Thé (Infusion et compagnie) noir, vert, chaï | 4.80 | ||
| Tisanes bio (Gd-St-Bernard) menthe, mélisse, verveine, camomille, thym, sauge | 3.80 |
Carte locale // Manger
| TARTINES | 100g | ||
|---|---|---|---|
| Aïoli | 4.50 | ||
| Caviar d'aubergine | 6.50 | ||
| Houmous | 7.50 | ||
| Tapenade d'olives | 8.50 | ||
| Mousse de thon (THA) | 9.50 | ||
| Rillettes de poulet (CH) | 11.00 | ||
| Tartare de boeuf (CH) | 12.00 | ||
| Confiture (Julien Taramarcaz) | 4.00 |
| CLASSIQUES | |||
|---|---|---|---|
| Tomme vache | 10.00 |
||
| Assiette Cartel (valaisanne) | 24.00 |
| BOULANGERIE | |||
|---|---|---|---|
| Croissant | 1.50 | ||
| Pain au chocolat | 2.70 | ||
| Croissant au jambon | 3.70 | ||
| Supplément confiture | 1.00 |
